バーストレスタイプ(蓄圧式)粉末〈ABC〉消火器<スチール製>
- 圧力ゲージ付きで日常の点検が容易で、安全なバーレスタイプ(蓄圧式)
- (財)日本環境協会認定の公式エコマーク商品。グリーン購入法適合消火器
- RoHS指令【EU(欧州連合)が施行した電気電子機器の特定有害物質規制】対応(PEP-50、PEP-100HSは除く)
- PFOS(化審法)第一種特定化学物質非含有
- PRTR法非該当の消火薬剤を使用
- 窒素ガスの蓄圧式で、環境負荷低減
- エコマーク付き消火器設置台(エコベース)との組み合わせで、さらに環境負荷低減
バーストレスタイプ(蓄圧式)粉末〈ABC〉消火器<スチール製>
(A:普通火災、B:油火災、C:電気火災用)
スチール
リーズナブルで高品質
普及タイプで一般的な建築物に最適
-
PEP-3
-
PEP-4
-
PEP-6
-
PEP-10N
-
PEP-10D
-
PEP-20
-
PEP-50
-
PEP-100HS
| 商品名 | バーストレスタイプ(蓄圧式)粉末〈ABC〉消火器<スチール製> (A:普通火災、B:油火災、C:電気火災用) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | PEP-3 | PEP-4 | PEP-6 | PEP-10N | PEP-10D | PEP-20 | PEP-50 | PEP-100HS |
| エコマーク | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| グリーン購入法適合 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| タイプⅡ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| RoHS指令対応 | ● | ● | ● | ━ | ● | ● | ━ | ━ |
| PFOS非該当 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| PRTR法非該当 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 型式番号 | 消第25~16号 | 消第23~150号 | 消第23~151号 | 消第29~1号 | 消第23~102号 | 消第23~148号 | 消第23~105号 | 消第24~34~2号 |
| 薬剤量 | 1.0kg | 1.2kg | 2.0kg | 3.0kg | 3.5kg | 6.0kg | 20.0kg | 40.0kg |
| 総質量 | 約2.2kg | 約2.5kg | 約3.7kg | 約4.8kg | 約6.1kg | 約9.4kg | 約38.3kg | 約66.0kg |
| 全高 | 約396mm | 約396mm | 約439mm | 約467mm | 約480mm | 約585mm | 約900mm | 約900mm |
| 全幅 | 約136mm | 約200mm | 約200mm | 約200mm | 約215mm | 約265mm | 約340mm | 約420mm |
| 奥行 | 約96mm | 約96mm | 約112mm | 約128mm | 約142mm | 約164mm | 約390mm | 約485mm |
| 胴径 | 89mm | 89mm | 105mm | 120mm | 135mm | 156mm | 264mm | 322mm |
| 放射距離(+20℃) | 3~5m | 3~5m | 3~6m | 3~7m | 3~6m | 4~7m | 3~8m | 3~8m |
| 放射時間(+20℃) | 約14秒 | 約13秒 | 約15秒 | 約15秒 | 約16秒 | 約17秒 | 約36秒 | 約65秒 |
| 能力単位 | A-1・B-2・C | A-1・B-3・C | A-2・B-3・C | A-3・B-7・C | A-3・B-7・C | A-5・B-12・C | A-10・B-20・C | A-10・B-20・C |
| 使用温度範囲 | -30~+40℃ | -30~+40℃ | -30~+40℃ | -30~+40℃ | -30~+40℃ | -30~+40℃ | -30~+40℃ | -30~+40℃ |
| 商品コード | 92339000 | 92327000 | 92321000 | 92370000 | 92310000 | 92307000 | 12515000 | 12521000 |
| 標準価格(消費税込) | \9,680 | \12,980 | \17,380 | \20,350 | \23,980 | \32,780 | \115,500 | \385,000 |
| 商品名 |
バーストレスタイプ(蓄圧式)粉末〈ABC〉 消火器<スチール製> (A:普通火災、B:油火災、C:電気火災用) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | PEP-3 | PEP-4 | PEP-6 | PEP-10N | ||||
| エコマーク | ● | ● | ● | ● | ||||
| グリーン購入法適合 | ● | ● | ● | ● | ||||
| タイプⅡ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||||
| RoHS指令対応 | ● | ● | ● | ━ | ||||
| PFOS非該当 | ● | ● | ● | ● | ||||
| PRTR法非該当 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 型式番号 | 消第25~16号 | 消第23~150号 | 消第23~151号 | 消第29~1号 | ||||
| 薬剤量 | 1.0kg | 1.2kg | 2.0kg | 3.0kg | ||||
| 総質量 | 約2.2kg | 約2.5kg | 約3.7kg | 約4.8kg | ||||
| 全高 | 約396mm | 約396mm | 約439mm | 約467mm | ||||
| 全幅 | 約136mm | 約200mm | 約200mm | 約200mm | ||||
| 奥行 | 約96mm | 約96mm | 約112mm | 約128mm | ||||
| 胴径 | 89mm | 89mm | 105mm | 120mm | ||||
| 放射距離(+20℃) | 3~5m | 3~5m | 3~6m | 3~7m | ||||
| 放射時間(+20℃) | 約14秒 | 約13秒 | 約15秒 | 約15秒 | ||||
| 能力単位 | A-1・B-2・C | A-1・B-3・C | A-2・B-3・C | A-3・B-7・C | ||||
| 使用温度範囲 | -30~+40℃ | -30~+40℃ | -30~+40℃ | -30~+40℃ | ||||
| 商品コード | 92339000 | 92327000 | 92321000 | 92370000 | ||||
| 標準価格(消費税込) | \9,680 | \12,980 | \17,380 | \20,350 | ||||
| 商品名 |
バーストレスタイプ(蓄圧式)粉末〈ABC〉 消火器<スチール製> (A:普通火災、B:油火災、C:電気火災用) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | PEP-10D | PEP-20 | PEP-50 | PEP-100HS | ||||
| エコマーク | ● | ● | ● | ● | ||||
| グリーン購入法適合 | ● | ● | ● | ● | ||||
| タイプⅡ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||||
| RoHS指令対応 | ● | ● | ━ | ━ | ||||
| PFOS非該当 | ● | ● | ● | ● | ||||
| PRTR法非該当 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 型式番号 | 消第23~102号 | 消第23~148号 | 消第23~105号 | 消第24~34~2号 | ||||
| 薬剤量 | 3.5kg | 6.0kg | 20.0kg | 40.0kg | ||||
| 総質量 | 約6.1kg | 約9.4kg | 約38.3kg | 約66.0kg | ||||
| 全高 | 約480mm | 約585mm | 約900mm | 約900mm | ||||
| 全幅 | 約215mm | 約265mm | 約340mm | 約420mm | ||||
| 奥行 | 約142mm | 約164mm | 約390mm | 約485mm | ||||
| 胴径 | 135mm | 156mm | 264mm | 322mm | ||||
| 放射距離(+20℃) | 3~6m | 4~7m | 3~8m | 3~8m | ||||
| 放射時間(+20℃) | 約16秒 | 約17秒 | 約36秒 | 約65秒 | ||||
| 能力単位 | A-3・B-7・C | A-5・B-12・C | A-10・B-20・C | A-10・B-20・C | ||||
| 使用温度範囲 | -30~+40℃ | -30~+40℃ | -30~+40℃ | -30~+40℃ | ||||
| 商品コード | 92310000 | 92307000 | 12515000 | 12521000 | ||||
| 標準価格(消費税込) | \23,980 | \32,780 | \115,500 | \385,000 | ||||
