令和元年版 消防白書

令和元年版の消防白書が公開され、平成30年(1月~12月)の火災状況のデータが公表されました。
平成30年中の出火件数は37,981件であり、10年前の72.5%、死者数は1,427人であり、
10年前の72.5%と概ね減少傾向になっています。(消防庁ホームページより参照)

地域別出火件数
| 火災件数(1日当り) | 死者数(1日当り) | 出火率〔火災件数/1万人当たり〕 (順位) | |
|---|---|---|---|
| 全国 | 37,981件(104件) | 1,427人(3.9人) | 3.0件/万人 |
| 大阪府 | 2,030件(5.6件) | 85人(0.2人) | 2.3件/万人(43位) |
| 兵庫県 | 1,762件(4.8件) | 72人(0.2人) | 3.2件/万人(27位) |
| 最高の都道府県 | 東京 4,025件(11件) | 東京 88人 | 島根県 4.5件/万人(1位) |
| 最低の都道府県 | 富山 170件(0.5件) | 高知 4人 | 富山県 1.6件/万人(47位) |
主な出火原因
| 平成26年 | 割合 | 平成28年 | 割合 | 平成30年 | 割合 | 傾向 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 放火+放火の疑い | 8,038 | 18% | 5,814 | 16% | 4,715 | 12% | 大きく減少 |
| たばこ | 4,088 | 9% | 3,483 | 9% | 3,414 | 9% | 横這い |
| たき火 | 2,913 | 7% | 2,124 | 6% | 3,095 | 8% | 微増 |
| こんろ | 3,484 | 8% | 3,136 | 9% | 2,852 | 8% | 微減 |
| 火入れ | 1,665 | 4% | 1,194 | 3% | 1,856 | 5% | 横這い |
| 電灯電話線等の配線 | 1,298 | 3% | 1,310 | 4% | 1,642 | 4% | 微増 |
| 電気機器 | 1,074 | 2% | 1,132 | 3% | 1,405 | 4% | 増加 |
| 配線器具 | 1,193 | 3% | 1,132 | 3% | 1,297 | 3% | 微増 |
| ストーブ | 1,426 | 3% | 1,210 | 3% | 1,197 | 3% | 減少 |
| その他、不明 | 18,562 | 42% | 16,296 | 44% | 16,508 | 43% | |
| 合計 | 43,741 | 100% | 36,831 | 100% | 37,981 | 100% | 微減 |
火災による経過別死者発生状況
| 逃 げ 遅 れ |
発見が遅れ気づいた時は、火煙が回り、すでに逃げ道がなかったと思われる。 | 194 | 41% |
| 判断力に欠け又は、体力条件が悪く、ほとんど避難できなかったと思われる。 | 79 | ||
| 延焼拡大が早かった等のため、ほとんど避難できなかったと思われるもの。 | 28 | ||
| 逃げれば逃げられたが、逃げる機会を失ったと思われるもの。 | 79 | ||
| 避難行動を起こしているが、逃げ切れなかったと思われるもの。 | 205 | ||
| 着衣着火 | 着衣着火し、火傷(熱傷)あるいはガス中毒により死亡したと思われる。 | 111 | 8% |
| 再進入 | 屋外避難後、再進入又は、出火時屋外にいて出火後進入したと思われる。 | 20 | 1% |
| 放火自殺者 | 243 | 17% | |
| 不明、調査中 | 468 | 33% | |
| 死者数の合計 | 1,427 | 100% | |
| 〇 | 初期消火には、消火器が全体の19%で使用されています。初期消火には消火器が有効であります。 一方、初期消火がされなかった件数が、全体の37%もあります。火災の発見が遅れ、初期消火ができなかったのか、身近に消火器が無かったのでしょうか? |
| 〇 | 主な出火原因ですが、以前は『放火+放火の疑い』が圧倒的に多かったのですが、平成26年に比べ平成30年は4割強減りました。監視カメラの普及や可燃物やゴミを屋外に出すタイミングなど放火防止対策などの効果が表れているのでしょうか。 たばこが原因の火災では、JTの調査よる喫煙者率は平成26年男性30.3%女性9.8%に対して、平成30年は男性27.8%女性8.7%と微減しているにもかかわらず、横ばいになっています。 最近、電気製品等が出火原因となる火災が増えてきています。ご注意をお願いします。 |
| 〇 | 火災によって亡くなられた方の4割が『逃げ遅れ』が要因となっています。火災を早期に発見することは、非常に重要なことだとあらためて考えさせられるデータです。 |

「新緑の頃」