アクセサリー
表示板
-
放水口(消防隊専用)
SIZE:100×300 -
テスト弁
SIZE:100×300 -
送水口(消防隊専用)
SIZE:100×300 -
末端試験弁(スプリンクラー)
SIZE:100×300 -
制御弁(スプリンクラー)
SIZE:100×300 -
採水口(消防隊専用)
SIZE:100×300 -
送水口(スプリンクラー専用)
SIZE:150×300
パッキン
-
町野式ユーパッキン
-
散水栓弁パッキン
-
消防ねじパッキン
-
吐水口パッキン
タイヤ
-
タイヤ(未検)
-
タイヤ(国検)
町野式ユーパッキン
外径 | 内径 | 厚み | |
---|---|---|---|
15A | 29 | 23 | 5 |
20A | 29 | 23 | 5 |
25A | 36 | 29 | 5 |
32A | 46 | 35 | 5 |
40A | 52 | 44 | 7 |
50A | 67 | 56 | 8.5 |
65A | 79 | 69 | 9 |
75A | 94 | 83 | 11 |
散水栓弁パッキン
外径 | 内径 | 厚み | |
---|---|---|---|
20A | 21 | 6 | 4.5 |
25A | 25 | 6.5 | 4.5 |
40A | 38 | 8 | 5 |
50A | 50 | 10 | 5 |
65A | 63 | 9 | 6 |
消防ねじパッキン
外径 | 内径 | 厚み | |
---|---|---|---|
40A | 48 | 34 | 3 |
50A | 64 | 47 | 3 |
65A | 84 | 58 | 4 |
75A | 97 | 71 | 4 |
100A | 125 | 99 | 5 |
吐水口パッキン
外径 | 内径 | 厚み | |
---|---|---|---|
40A | 38 | 32 | 3 |
50A | 51 | 41 | 3 |
65A | 63 | 51 | 3 |
※寸法・仕様等は、予告なく変更する場合があります。