カップリング・差込式(町野式)接手・媒介接手
カップリング・差込式(町野式)接手・媒介接手
-
AB-001 町野カップリング
32A~100A
※40~65はAC製(未検・検定)もあります。 -
A-101 町野女
32A~100A -
B-102 町野男
32A~100A -
C-103 町野男×PTガス男(甲型媒介)
40A~100A
※40~65Aは羽押輪もあります。
AB-001 町野カップリング
口径 | 材質 | A | C |
---|---|---|---|
32 | CAC203 | 115 | 31.5 |
40 | CAC203 | 124 | 38 |
50 | CAC203 | 161 | 51 |
65 | CAC203 | 190 | 63.5 |
75 | CAC203 | 210 | 76 |
100 | CAC406 | 252 | 90 |
A-101 町野女
口径 | 材質 | A | B | C |
---|---|---|---|---|
32 | CAC203 | 62 | 31.5 | 38 |
40 | CAC203 | 72 | 38 | 44 |
50 | CAC203 | 90 | 51 | 56 |
65 | CAC203 | 110 | 63.5 | 69 |
75 | CAC203 | 123 | 76 | 85 |
100 | CAC406 | 139 | 90 | 111 |
B-102 町野男
口径 | 材質 | A | B | C |
---|---|---|---|---|
32 | CAC203 | 72 | 31.5 | 35 |
40 | CAC203 | 81 | 38 | 43.6 |
50 | CAC203 | 100 | 51 | 55.6 |
65 | CAC203 | 121 | 63.5 | 68.5 |
75 | CAC203 | 128 | 76 | 81.5 |
100 | CAC406 | 161 | 90 | 107 |
C-103 町野男×PTガス男(甲型媒介)
口径 | 材質 | A | C |
---|---|---|---|
40 | CAC203 | 69 | 43.6 |
50 | CAC203 | 82 | 55.6 |
65 | CAC203 | 96 | 68.5 |
75 | CAC203 | 107 | 81.5 |
100 | CAC406 | 136 | 107 |
※寸法・仕様等は、予告なく変更する場合があります。