ノズル
町野式ノズル NS500 32・40・50・65A
-
標準
-
ハンドル付
-
ハンドル・バンド付
-
紐巻き
-
紐巻き・ハンドル付
-
紐巻き・ハンドル・バンド付
噴霧ノズル
-
DA 噴霧 アルミ製
SIZE:40~65A -
3段 可変噴霧 アルミ製
SIZE:3段 40~65A
町野式ノズル 仕様
※H:ハンドル、B:バンド
BC ミガキ
ストレート | H付 | H・B付 | 赤ひも | 赤ひもH付 | 赤ひもH・B付 | |
---|---|---|---|---|---|---|
32A | ○ | - | - | ○ | - | - |
40A | ○ | - | - | ○ | - | - |
50A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
65A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BC クロームメッキ
ストレート | H付 | H・B付 | 赤ひも | 赤ひもH付 | 赤ひもH・B付 | |
---|---|---|---|---|---|---|
40A | ○ | - | - | ○ | - | - |
50A | ○ | - | - | ○ | - | - |
65A | ○ | - | - | ○ | - | - |
アルミ
ストレート | H付 | H・B付 | 赤ひも | 赤ひもH付 | 赤ひもH・B付 | |
---|---|---|---|---|---|---|
40A | ○ | - | - | ○ | - | - |
50A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
65A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
町野ノズル寸法表
A | B | C(標準) | |
---|---|---|---|
32A | 350 | 75 | 13 |
40A | 460 | 75 | 13 |
40A短 | 350 | 75 | 13 |
50A | 590 | 95 | 17 |
50A短 | 370 | 95 | 17 |
65A | 770 | 120 | 19 |
65A短 | 540 | 120 | 19 |
※寸法・仕様等は、予告なく変更する場合があります。