強化液消火器
- PFOS(化審法)第一種特定化学物質非含有
バーストレスタイプ(蓄圧式) 強化液消火器
(A:普通火災、B:油火災、C:電気火災用)
不凍性に優れ、制炎効果に優れた強化液消火薬剤使用
-
ALS-3
-
ALS-6
-
ALS-60
商品名 | バーストレスタイプ(蓄圧式)強化液消火器(A:普通火災、B:油火災、C:電気火災用) | ||||
---|---|---|---|---|---|
型式 | ALS-3 | ALS-6 | ALS-8※ | ALS-20※ | ALS-60 (加圧式)※ |
エコマーク | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
グリーン購入法適合 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
タイプⅡ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
RoHS指令対応 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
PRTR法非該当 | ● | ● | ● | ● | ● |
型式番号 | 消第23~103号 | 消第23~307号 | 消第23~306号 | 消第23~364号 | 消第23~363号 |
薬剤量 | 3.0L | 6.0L | 8.0L | 20L | 60L |
総質量 | 約6.8kg | 約12.0kg | 約15.7kg | 約53kg | 約180kg |
全高 | 約510mm | 約555mm | 約725mm | 約1,055mm | 約1,325mm |
全幅 | 約215mm | 約230mm | 約255mm | 約410mm | 約690mm |
奥行 | 約142mm | 約182mm | 約182mm | 約450mm | 約700mm |
胴径 | 135mm | 175mm | 175mm | 322mm | 364mm |
放射距離(+20℃) | 3~7m | 3~8m | 3~8m | 4~8m | 直射7~11m 直射5~8m |
放射時間(+20℃) | 約24秒 | 約50秒 | 約58秒 | 約72秒 | 直射約173秒 噴霧約144秒 |
能力単位 | A-1・B-1・C | A-2・B-1・C | A-3・B-1・C | A-6・B-3・C | 直射A-10 噴霧A-10・B-3・C |
使用温度範囲 | -20~+40℃ | -20~+40℃ | -20~+40℃ | -20~+40℃ | -20~+40℃ |
商品コード | 96123000 | 96122000 | 96134000 | 16802000 | 16801000 |
標準価格(消費税込) | \23,980 | \28,380 | \34,980 | \217,800 | \544,500 |
※は受注生産品です。